CASE polyol 210 no ka polyurethane elastomer, nā mea hoʻopili, nā mea hoʻopaʻa, ka uhi wai a me nā mea paving.
Place o Kinohi: | China |
Brand Name: | Hoʻouku |
Model Number: | CDP-210 |
palapala hoʻomaikaʻi: | ISO |
Description
ʻO nā polyols CASE me nā paona molar mai ka 200 a 4000 g/mol. ʻO nā polyols CASE me ke kaumaha molekala haʻahaʻa e hana ʻia e KOH catalysis. Loaʻa nā CASE polyols me ke kaumaha molekala kiʻekiʻe e like me nā huahana catalyzed DMC a i ʻole i hana ʻia e ka ʻenehana hope, e hoʻohaʻahaʻa i ka ʻike o ka unsaturated, monofunctional by-products i ka liʻiliʻi.
Hoʻoponopono Kūmole:
1. PPG, CASE polyols
2. Nā noi polyurethane non-cellular e like me ka uhi, nā mea hoʻopili, nā mea hoʻopaʻa a me nā elastomers.
3. molar kaumaha 1000 g / mol, DMC catalysis.
noi:
ʻO CASE polyols ka mea noi nui i ka uhi polyurethane, nā mea hoʻopili, nā mea hoʻopaʻa a me ka elastomer.
'Apono kūpono:
● Hāʻawi pololei ʻia ka mea hana hōʻoia ISO
● Keʻena hana kiʻekiʻe a me ka hana
● ʻO ka ʻōnaehana mana maikaʻi e hōʻoia i ka huahana kiʻekiʻe
● 30 km mai ke awa kahawai ʻo Chenglingji
● Kākoʻo ʻenehana ʻoihana
● 24h mea kūʻai lawelawe
● Loaʻa nā laʻana manuahi
hoakaka
Huahana Huahana | Nominal Functionality | Molecular Weight | Hydroxyl No. mg KOH/g | 25°C mPa.s | ka wai % | Waiwai ʻakika mg KOH/g | kalakala APHA | noi |
CDP-202 | 2 | 200 | 490-520 | 50-70 | ≤0.05 | ≤0.05 | ≤30 | Mhoʻohana ʻia i loko polyurethane elastomer, adhesives, sealants a me ka uhi wai. mea hoʻopili keʻa no ka huʻa paʻa, ʻāpana hoʻokahi o ka huʻa glue. |
CDP-204 | 2 | 400 | 270-290 | 60-80 | ≤0.05 | ≤0.05 | ≤30 | |
CDP-210 | 2 | 1000 | 107-117 | 120-180 | ≤0.05 | ≤0.05 | ≤30 | |
CDP-220 (A,B) | 2 | 2000 | 54-58 | 300-420 | ≤0.05 | ≤0.05 | ≤30 | Mhoʻohana ʻia i loko polyurethane elastomer, adhesives, sealants, uhi wai, mea paving a me na mea e ae. |
CDP-230 | 2 | 3000 | 35-39 | 500-600 | ≤0.05 | ≤0.05 | ≤30 | |
CDP-240 | 2 | 4000 | 26.5-29.5 | 800-1000 | ≤0.05 | ≤0.05 | ≤30 | |
CDP-305 | 3 | 500 | 300-330 | - | ≤0.08 | 0.10 | ≤50 | Cmea hoʻopili ross no ka huʻa paʻa a i ʻole ka elastomer, hoʻokahi māhele o ka huʻa ke kāpili, ka uhi polyurethane a pēlā aku. |
CDP-440 | 3 | 440 | 370-390 | - | ≤0.08 | 0.10 | ≤50 | |
CDP-310 | 3 | 1000 | 163-173 | 200-350 | ≤0.08 | 0.10 | ≤50 |
Chana iā mākou
Huahana pili
-
ʻO ka polyether amine D2000 CAS 9046-10-0 no ka pīpī ʻana i ka polyurea elastomer a me ka ʻōnaehana RIM
-
ʻO Polyether Amine T403 CAS 39423-51-3 no ka mea ho'ōla lāʻau lapaʻau hui pū ʻia o ka makani.
-
CASE polyol 240 no ka polyurethane elastomer, nā mea hoʻopili, nā mea hoʻopaʻa, ka uhi wai a me nā mea paving.

EN
AR
DE
ES
FR
PT
RU

